Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| [AF>BRUTUS COMPUTING] chouxflower | Fred | |
|---|---|---|
| Rang AF | 527 | 528 |
| Crédits totaux | 32 444 061 | 32 267 846 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 3 | 2 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.