Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
toto devance [AF>France>Ouest]SetiOne de 134 407 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>France>Ouest]SetiOne toto
Rang AF247246
Crédits totaux155 247 113155 381 521
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs1314

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (10)
Projet[AF>France>Ouest]SetiOnetotoÉcartDépassement
Collatz Conjecture 34 005 544 136 287 722 102,3 M –
PrimeGrid 105 813 554 930 072 104,9 M –
Milkyway@Home 4 037 858 1 947 158 2,1 M –
Seti@Home 4 043 544 401 765 3,6 M –
Asteroids@home 2 506 920 327 840 2,2 M –
Yoyo@Home 1 853 448 116 318 1,7 M –
SRBase 1 606 169 280 202 1,3 M –
NFS@Home 392 718 295 428 97,3 k –
Rosetta@home 394 710 77 781 316,9 k –
WUProp@Home 385 841 1 372 384,5 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙