Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
Pascal devance [AF>France>Ouest]SetiOne de 2 568 690 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>France>Ouest]SetiOne Pascal
Rang AF247245
Crédits totaux155 247 113157 815 804
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs1324

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (13)
Projet[AF>France>Ouest]SetiOnePascalÉcartDépassement
Collatz Conjecture 34 005 544 100 455 544 66,4 M –
PrimeGrid 105 813 554 11 404 146 94,4 M –
Milkyway@Home 4 037 858 1 904 826 2,1 M –
Seti@Home 4 043 544 214 378 3,8 M –
Asteroids@home 2 506 920 734 400 1,8 M –
Yoyo@Home 1 853 448 93 699 1,8 M –
SRBase 1 606 169 71 530 1,5 M –
Rosetta@home 394 710 310 773 83,9 k –
NFS@Home 392 718 82 682 310 k –
WUProp@Home 385 841 30 407 355,4 k –
TN-Grid 4 139 378 486 374,3 k –
WEP-M+2 Project 127 725 3 750 124 k –
MindModeling@Home (beta) 74 943 18 649 56,3 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙