Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Dell>UniversdeDell.com] Sylvester devance [AF>France>Est>Alsace] gregoryd01 de 224 829 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>Dell>UniversdeDell.com] Sylvester [AF>France>Est>Alsace] gregoryd01
Rang AF432434
Crédits totaux48 456 90548 232 077
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs1913

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (13)
Projet[AF>Dell>UniversdeDell.com] Sylvester[AF>France>Est>Alsace] gregoryd01ÉcartDépassement
Collatz Conjecture 23 682 043 43 001 452 19,3 M –
PrimeGrid 16 335 303 140 658 16,2 M –
Milkyway@Home 124 462 4 169 237 4 M –
Asteroids@home 1 206 960 168 000 1 M –
Yoyo@Home 1 117 955 206 496 911,5 k –
MindModeling@Home (beta) 544 559 25 699 518,9 k –
Seti@Home 340 869 104 514 236,4 k –
WUProp@Home 187 178 104 816 82,4 k –
Rosetta@home 111 017 135 574 24,6 k –
Yafu@Home 154 101 28 717 125,4 k –
RNA World 112 076 49 207 62,9 k –
Enigma@Home 56 747 88 046 31,3 k –
Cosmology@Home 34 440 9 660 24,8 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙