Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Jaguars]medion1982 devance [AF>HFR>RR] alipse de 2 699 077 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>Jaguars]medion1982 [AF>HFR>RR] alipse
Rang AF152154
Crédits totaux349 897 007347 197 931
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs1125

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (11)
Projet[AF>Jaguars]medion1982[AF>HFR>RR] alipseÉcartDépassement
Collatz Conjecture 183 987 625 186 698 317 2,7 M –
PrimeGrid 143 262 219 48 869 100 94,4 M –
GPUGRID 3 440 900 20 372 566 16,9 M –
NFS@Home 10 086 816 2 623 996 7,5 M –
Milkyway@Home 3 470 571 6 723 429 3,3 M –
Amicable Numbers 2 323 497 5 492 902 3,2 M –
SRBase 1 134 931 3 648 422 2,5 M –
Asteroids@home 1 787 040 1 764 240 22,8 k –
Enigma@Home 102 746 2 583 258 2,5 M –
Rosetta@home 35 654 1 462 226 1,4 M –
Seti@Home 265 008 1 123 015 858 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙