Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Jaguars]medion1982 devance [AF>Libristes] cottesloe de 1 943 791 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>Jaguars]medion1982 [AF>Libristes] cottesloe
Rang AF152153
Crédits totaux349 897 007347 953 217
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs1125

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (11)
Projet[AF>Jaguars]medion1982[AF>Libristes] cottesloeÉcartDépassement
Collatz Conjecture 183 987 625 128 623 918 55,4 M –
Collatz Conjecture 183 987 625 128 623 918 55,4 M –
PrimeGrid 143 262 219 50 883 365 92,4 M –
GPUGRID 3 440 900 28 186 757 24,7 M –
NFS@Home 10 086 816 66 544 10 M –
Milkyway@Home 3 470 571 346 350 3,1 M –
Asteroids@home 1 787 040 1 564 680 222,4 k –
SRBase 1 134 931 155 739 979,2 k –
Seti@Home 265 008 500 792 235,8 k –
Enigma@Home 102 746 134 570 31,8 k –
Rosetta@home 35 654 100 067 64,4 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙