Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| ajangot | [AF>HFR]Thomas | |
|---|---|---|
| Rang AF | 1 273 | 1 274 |
| Crédits totaux | 3 965 020 | 3 964 745 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 3 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.