Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Fabrice Charlier | manu77124 | |
|---|---|---|
| Rang AF | 1 583 | 1 584 |
| Crédits totaux | 2 390 095 | 2 383 902 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 3 | 2 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.