Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| freinds | [AF>LyceeBerthelot] Samuel D | |
|---|---|---|
| Rang AF | 2 829 | 2 828 |
| Crédits totaux | 509 394 | 510 432 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 1 | 3 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.