Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| van rijckevorsel charles | zepingouin | |
|---|---|---|
| Rang AF | 36 | 37 |
| Crédits totaux | 2 635 068 186 | 2 573 608 208 |
| RAC | 89 256 | 25 669 |
| Prod. moy. 7 j | 13 304 | 2 105 |
| 30 derniers jours | 110 786 | 17 387 |
| 365 derniers jours | 110 786 | 17 387 |
| Projets actifs | 2 | 19 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (1)
| Projet | van rijckevorsel charles | zepingouin | Écart | Dépassement |
|---|---|---|---|---|
| Milkyway@Home | 2 345 867 170 | 534 356 461 | 1,8 G | – |