Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 devance Xenon de 2 331 212 crédits. Au rythme actuel, l'écart se creuse.
Xenon [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005
Rang AF7372
Crédits totaux1 229 914 3611 232 245 574
RAC0533 957
Prod. moy. 7 j037 003
30 derniers jours0273 353
365 derniers jours0273 353
Projets actifs4245

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (41)
ProjetXenon[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005ÉcartDépassement
Collatz Conjecture 1 009 381 756 420 247 772 589,1 M –
PrimeGrid 89 456 094 191 338 282 101,9 M –
Einstein@Home 18 724 739 192 174 123 173,4 M –
Moo! Wrapper@Home 51 804 811 72 222 954 20,4 M –
SRBase 6 162 017 101 261 294 95,1 M –
Milkyway@Home 8 630 161 85 183 409 76,6 M –
Amicable Numbers 9 481 801 60 347 814 50,9 M –
GPUGRID 10 412 081 10 293 450 118,6 k –
PRIVATE GFN SERVER 267 834 14 827 309 14,6 M –
World Community Grid 3 799 680 10 379 738 6,6 M –
Yafu@Home 286 946 12 388 520 12,1 M –
NumberFields@home 649 742 11 579 351 10,9 M –
NFS@Home 2 713 839 9 066 321 6,4 M –
Universe@Home 6 414 900 5 150 400 1,3 M –
Asteroids@home 1 780 639 3 999 890 2,2 M –
Yoyo@Home 1 916 971 2 593 982 677 k –
MLC@Home 2 558 062 1 051 960 1,5 M –
Climate Prediction 733 388 2 293 706 1,6 M –
TN-Grid 404 328 2 044 101 1,6 M –
WEP-M+2 Project 134 023 2 022 059 1,9 M –
RakeSearch 163 781 1 890 216 1,7 M –
Gaia@home 24 217 1 930 459 1,9 M –
LHC@Home 179 146 1 683 964 1,5 M –
DENIS@Home 210 454 1 487 475 1,3 M –
Rosetta@home 351 791 1 258 039 906,2 k –
ODLK1 391 907 1 089 505 697,6 k –
The Ramanujan Machine 326 920 1 132 985 806,1 k –
Gerasim@Home 409 373 1 008 543 599,2 k –
QuChemPedIA@home 147 185 1 265 326 1,1 M –
ODLK 239 152 1 103 762 864,6 k –
SiDock@home 306 831 986 665 679,8 k –
Cosmology@Home 190 864 1 005 192 814,3 k –
Seti@Home 642 485 428 809 213,7 k –
WUProp@Home 192 078 729 694 537,6 k –
T.Brada Experimental Grid 65 824 703 771 637,9 k –
Van Der Waerden Numbers 147 851 188 101 40,3 k –
RNA World 376 165 023 164,6 k –
iThena 16 286 109 378 93,1 k –
MindModeling@Home (beta) 1 384 91 669 90,3 k –
RALPH@home 3 782 19 052 15,3 k –
nanoHUB@Home 5 632 9 029 3,4 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙