Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| lmichaud | [AF>IDF>EDLS>Physique] Matt | |
|---|---|---|
| Rang AF | 11 962 | 11 964 |
| Crédits totaux | 968 | 967 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 1 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.