Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| [AF>EDLS] Jakez Sulli | SoloRabbit | |
|---|---|---|
| Rang AF | 137 | 139 |
| Crédits totaux | 417 491 321 | 406 196 720 |
| RAC | 0 | 2 409 106 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 354 429 |
| 30 derniers jours | 0 | 2 742 000 |
| 365 derniers jours | 0 | 2 742 000 |
| Projets actifs | 33 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (1)
| Projet | [AF>EDLS] Jakez Sulli | SoloRabbit | Écart | Dépassement |
|---|---|---|---|---|
| SRBase | 3 058 506 | 406 196 720 | 403,1 M | – |