Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Amis des Lapins]Jesuisunlapin devance [AF>Amis de la Mer]Yatan de 103 891 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>Amis des Lapins]Jesuisunlapin [AF>Amis de la Mer]Yatan
Rang AF348350
Crédits totaux72 628 73072 524 839
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs2118

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (16)
Projet[AF>Amis des Lapins]Jesuisunlapin[AF>Amis de la Mer]YatanÉcartDépassement
Collatz Conjecture 68 257 287 55 943 625 12,3 M –
PrimeGrid 1 802 771 5 218 394 3,4 M –
Milkyway@Home 101 545 6 321 008 6,2 M –
GPUGRID 15 122 2 704 750 2,7 M –
Asteroids@home 1 221 600 143 532 1,1 M –
Moo! Wrapper@Home 27 704 940 656 913 k –
Seti@Home 108 024 365 683 257,7 k –
SRBase 153 335 243 574 90,2 k –
NFS@Home 136 258 213 712 77,5 k –
Yoyo@Home 87 944 115 743 27,8 k –
Enigma@Home 128 265 5 824 122,4 k –
Rosetta@home 19 218 108 412 89,2 k –
WUProp@Home 59 640 22 704 36,9 k –
Cosmology@Home 28 210 8 919 19,3 k –
MindModeling@Home (beta) 2 819 1 061 1,8 k –
Van Der Waerden Numbers 2 450 119 2,3 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙