Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Antoine Butez | Simon Jäkle | |
|---|---|---|
| Rang AF | 612 | 611 |
| Crédits totaux | 23 356 423 | 23 532 523 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 4 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.