Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Amis des Lapins]Gilloox devance [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 de 148 945 crédits. Au rythme actuel, [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 passe devant dans 5 j (19/10).
[AF>Amis des Lapins]Gilloox [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005
Rang AF7172
Crédits totaux1 232 383 5191 232 234 574
RAC0534 086
Prod. moy. 7 j037 003
30 derniers jours0262 354
365 derniers jours0262 354
Projets actifs1945

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (19)
Projet[AF>Amis des Lapins]Gilloox[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005ÉcartDépassement
Collatz Conjecture 565 688 843 420 247 772 145,4 M –
PrimeGrid 345 887 510 191 338 282 154,5 M –
Collatz Conjecture 22 816 150 420 247 772 397,4 M –
Moo! Wrapper@Home 168 255 364 72 222 954 96 M –
PrimeGrid 18 049 569 191 338 282 173,3 M –
Milkyway@Home 78 569 779 85 182 428 6,6 M –
Milkyway@Home 2 457 991 85 182 428 82,7 M –
Moo! Wrapper@Home 2 985 883 72 222 954 69,2 M –
GPUGRID 24 394 688 10 293 450 14,1 M –
GPUGRID 77 700 10 293 450 10,2 M –
Asteroids@home 11 400 3 999 890 4 M –
Yoyo@Home 580 413 2 593 982 2 M –
Cosmology@Home 883 846 1 005 192 121,3 k –
Enigma@Home 1 301 924 119 392 1,2 M –
Rosetta@home 84 108 1 258 039 1,2 M –
WUProp@Home 26 928 729 694 702,8 k –
Seti@Home 106 824 428 809 322 k –
Enigma@Home 176 082 119 392 56,7 k –
MindModeling@Home (beta) 28 517 91 669 63,2 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙