Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>HFR>RR] Benson007 devance [AF>EDLS>Physique] Pas93 de 3 523 429 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>EDLS>Physique] Pas93 [AF>HFR>RR] Benson007
Rang AF180179
Crédits totaux281 727 282285 250 711
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs1421

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (13)
Projet[AF>EDLS>Physique] Pas93[AF>HFR>RR] Benson007ÉcartDépassement
Collatz Conjecture 217 332 576 216 302 742 1 M –
PrimeGrid 22 634 746 25 541 482 2,9 M –
Milkyway@Home 26 035 009 5 905 049 20,1 M –
GPUGRID 8 866 010 9 072 311 206,3 k –
Asteroids@home 2 936 640 1 470 000 1,5 M –
Rosetta@home 1 436 260 29 739 1,4 M –
Seti@Home 25 946 1 030 530 1 M –
Yoyo@Home 310 914 175 401 135,5 k –
Cosmology@Home 113 702 207 144 93,4 k –
Enigma@Home 24 840 196 431 171,6 k –
MindModeling@Home (beta) 56 699 13 160 43,5 k –
RALPH@home 4 372 3 159 1,2 k –
WEP-M+2 Project 689 1 755 1,1 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙