Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Florian | [AF>Le_Pommier>MacBidouille.com]irispood | |
|---|---|---|
| Rang AF | 2 412 | 2 414 |
| Crédits totaux | 811 814 | 810 377 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 2 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.