Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| pjm02500 | [AF] GerbyTrashy | |
|---|---|---|
| Rang AF | 1 574 | 1 572 |
| Crédits totaux | 2 448 795 | 2 452 681 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 2 | 9 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.