Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
Thylia devance [AF>Le_Pommier]m.o.u.s.t.i.c de 270 779 crédits. Au rythme actuel, l'écart se creuse.
[AF>Le_Pommier]m.o.u.s.t.i.c Thylia
Rang AF403402
Crédits totaux57 011 95957 282 738
RAC054 923
Prod. moy. 7 j09 843
30 derniers jours076 700
365 derniers jours076 700
Projets actifs1513

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (11)
Projet[AF>Le_Pommier]m.o.u.s.t.i.cThyliaÉcartDépassement
PrimeGrid 10 662 330 17 478 849 6,8 M –
Collatz Conjecture 24 529 283 3 290 419 21,2 M –
Milkyway@Home 10 596 304 1 909 107 8,7 M –
NFS@Home 13 880 4 134 618 4,1 M –
Asteroids@home 226 080 3 486 369 3,3 M –
Yoyo@Home 591 976 1 891 441 1,3 M –
Rosetta@home 965 627 708 198 257,4 k –
Seti@Home 32 743 1 408 760 1,4 M –
Enigma@Home 65 906 233 825 167,9 k –
WUProp@Home 195 052 14 195 k –
Cosmology@Home 2 940 111 396 108,5 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙