Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| [AF>EDLS>Techno-science.net] Patrick | Steve Morton | |
|---|---|---|
| Rang AF | 700 | 699 |
| Crédits totaux | 17 226 194 | 17 271 717 |
| RAC | 35 503 | 8 067 |
| Prod. moy. 7 j | 3 876 | 1 166 |
| 30 derniers jours | 28 534 | 8 736 |
| 365 derniers jours | 28 534 | 8 736 |
| Projets actifs | 6 | 4 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (1)
| Projet | [AF>EDLS>Techno-science.net] Patrick | Steve Morton | Écart | Dépassement |
|---|---|---|---|---|
| PrimeGrid | 758 411 | 38 101 | 720,3 k | – |