Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Anelor | 3JVZ4wznKCFhdH6SZ3JNpADxyecj | |
|---|---|---|
| Rang AF | 8 615 | 8 613 |
| Crédits totaux | 8 434 | 8 456 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 1 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.