Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| [AF>France>IDF]Jérôme Paris | Loulou | |
|---|---|---|
| Rang AF | 5 802 | 5 804 |
| Crédits totaux | 46 168 | 46 103 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 2 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.