Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| Nichan | corentin10 | |
|---|---|---|
| Rang AF | 376 | 374 |
| Crédits totaux | 64 483 974 | 64 671 707 |
| RAC | 94 953 | 40 173 |
| Prod. moy. 7 j | 23 310 | 1 051 |
| 30 derniers jours | 163 169 | 7 359 |
| 365 derniers jours | 163 169 | 7 359 |
| Projets actifs | 28 | 1 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (1)
| Projet | Nichan | corentin10 | Écart | Dépassement |
|---|---|---|---|---|
| Einstein@Home | 36 541 150 | 64 671 707 | 28,1 M | – |