Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Le_Pommier>MacGeneration.com]Sloughi devance [AF>Libristes] Dudumomo de 25 097 459 crédits. Au rythme actuel, l'écart se creuse.
[AF>Libristes] Dudumomo [AF>Le_Pommier>MacGeneration.com]Sloughi
Rang AF2019
Crédits totaux3 549 884 6413 574 982 100
RAC0485 008
Prod. moy. 7 j078 043
30 derniers jours0575 965
365 derniers jours0575 965
Projets actifs4019

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (18)
Projet[AF>Libristes] Dudumomo[AF>Le_Pommier>MacGeneration.com]SloughiÉcartDépassement
Collatz Conjecture 2 176 900 499 2 009 398 555 167,5 M –
Einstein@Home 177 484 716 672 165 865 494,7 M –
PrimeGrid 160 908 527 612 029 757 451,1 M –
Amicable Numbers 227 176 462 101 627 582 125,5 M –
Milkyway@Home 2 881 370 115 761 738 112,9 M –
Moo! Wrapper@Home 42 610 648 7 673 394 34,9 M –
Asteroids@home 32 506 601 10 140 437 22,4 M –
NFS@Home 12 810 570 28 259 246 15,4 M –
SRBase 16 002 442 3 446 830 12,6 M [AF>Le_Pommier>MacGeneration.com]Sloughi dans 3603 j (août 2036)
WEP-M+2 Project 8 292 169 9 329 492 1 M –
TN-Grid 13 545 320 390 926 13,2 M –
Rosetta@home 10 836 113 67 145 10,8 M –
Yoyo@Home 3 028 975 1 076 190 2 M –
WUProp@Home 1 629 411 631 128 998,3 k –
Enigma@Home 196 260 1 677 015 1,5 M –
Seti@Home 83 088 350 512 267,4 k –
RNA World 393 301 23 792 369,5 k –
MindModeling@Home (beta) 357 996 41 307 316,7 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙