Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| 3G2TN3CwerXH44khqxYJDUon3VKp | pitois elie | |
|---|---|---|
| Rang AF | 1 880 | 1 882 |
| Crédits totaux | 1 545 742 | 1 542 120 |
| RAC | 2 367 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 806 | 0 |
| 30 derniers jours | 5 642 | 0 |
| 365 derniers jours | 5 642 | 0 |
| Projets actifs | 1 | 2 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.