Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| tino | [AF>Libristes] MolotovParty | |
|---|---|---|
| Rang AF | 10 022 | 10 020 |
| Crédits totaux | 3 840 | 3 843 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 1 | 2 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.