Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Jaguars]medion1982 devance [AF>HFR>RR] alipse de 2 699 077 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>HFR>RR] alipse [AF>Jaguars]medion1982
Rang AF154152
Crédits totaux347 197 931349 897 007
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs2511

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (11)
Projet[AF>HFR>RR] alipse[AF>Jaguars]medion1982ÉcartDépassement
Collatz Conjecture 186 698 317 183 987 625 2,7 M –
PrimeGrid 48 869 100 143 262 219 94,4 M –
GPUGRID 20 372 566 3 440 900 16,9 M –
NFS@Home 2 623 996 10 086 816 7,5 M –
Milkyway@Home 6 723 429 3 470 571 3,3 M –
Amicable Numbers 5 492 902 2 323 497 3,2 M –
SRBase 3 648 422 1 134 931 2,5 M –
Asteroids@home 1 764 240 1 787 040 22,8 k –
Enigma@Home 2 583 258 102 746 2,5 M –
Rosetta@home 1 462 226 35 654 1,4 M –
Seti@Home 1 123 015 265 008 858 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙