Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 devance [AF>WildWildWest]lolodefois de 7 717 910 crédits. Au rythme actuel, l'écart se creuse.
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 [AF>WildWildWest]lolodefois
Rang AF7274
Crédits totaux1 232 234 5741 224 516 664
RAC534 0860
Prod. moy. 7 j37 0030
30 derniers jours262 3540
365 derniers jours262 3540
Projets actifs4516

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (16)
Projet[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005[AF>WildWildWest]lolodefoisÉcartDépassement
PrimeGrid 191 338 282 1 105 950 864 914,6 M –
Collatz Conjecture 420 247 772 23 668 760 396,6 M –
Einstein@Home 192 164 124 15 756 506 176,4 M –
SRBase 101 261 294 490 371 100,8 M –
Milkyway@Home 85 182 428 1 061 065 84,1 M –
GPUGRID 10 293 450 68 371 653 58,1 M –
NFS@Home 9 066 321 1 000 380 8,1 M –
Asteroids@home 3 999 890 3 673 680 326,2 k –
Yoyo@Home 2 593 982 1 111 386 1,5 M –
Rosetta@home 1 258 039 1 320 915 62,9 k –
Cosmology@Home 1 005 192 877 922 127,3 k –
ODLK 1 103 762 3 801 1,1 M –
WUProp@Home 729 694 262 682 467 k –
Seti@Home 428 809 248 863 179,9 k –
Enigma@Home 119 392 507 676 388,3 k –
MindModeling@Home (beta) 91 669 210 140 118,5 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙