Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 devance Xenon de 2 320 213 crédits. Au rythme actuel, l'écart se creuse.
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Xenon
Rang AF7273
Crédits totaux1 232 234 5741 229 914 361
RAC534 0860
Prod. moy. 7 j37 0030
30 derniers jours262 3540
365 derniers jours262 3540
Projets actifs4542

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (41)
Projet[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005XenonÉcartDépassement
Collatz Conjecture 420 247 772 1 009 381 756 589,1 M –
PrimeGrid 191 338 282 89 456 094 101,9 M –
Einstein@Home 192 164 124 18 724 739 173,4 M –
Moo! Wrapper@Home 72 222 954 51 804 811 20,4 M –
SRBase 101 261 294 6 162 017 95,1 M –
Milkyway@Home 85 182 428 8 630 161 76,6 M –
Amicable Numbers 60 347 814 9 481 801 50,9 M –
GPUGRID 10 293 450 10 412 081 118,6 k –
PRIVATE GFN SERVER 14 827 309 267 834 14,6 M –
World Community Grid 10 379 738 3 799 680 6,6 M –
Yafu@Home 12 388 520 286 946 12,1 M –
NumberFields@home 11 579 351 649 742 10,9 M –
NFS@Home 9 066 321 2 713 839 6,4 M –
Universe@Home 5 150 400 6 414 900 1,3 M –
Asteroids@home 3 999 890 1 780 639 2,2 M –
Yoyo@Home 2 593 982 1 916 971 677 k –
MLC@Home 1 051 960 2 558 062 1,5 M –
Climate Prediction 2 293 706 733 388 1,6 M –
TN-Grid 2 044 101 404 328 1,6 M –
WEP-M+2 Project 2 022 059 134 023 1,9 M –
RakeSearch 1 890 216 163 781 1,7 M –
Gaia@home 1 930 459 24 217 1,9 M –
LHC@Home 1 683 964 179 146 1,5 M –
DENIS@Home 1 487 475 210 454 1,3 M –
Rosetta@home 1 258 039 351 791 906,2 k –
ODLK1 1 089 505 391 907 697,6 k –
The Ramanujan Machine 1 132 985 326 920 806,1 k –
Gerasim@Home 1 008 543 409 373 599,2 k –
QuChemPedIA@home 1 265 326 147 185 1,1 M –
ODLK 1 103 762 239 152 864,6 k –
SiDock@home 986 665 306 831 679,8 k –
Cosmology@Home 1 005 192 190 864 814,3 k –
Seti@Home 428 809 642 485 213,7 k –
WUProp@Home 729 674 192 078 537,6 k –
T.Brada Experimental Grid 703 771 65 824 637,9 k –
Van Der Waerden Numbers 188 101 147 851 40,3 k –
RNA World 165 023 376 164,6 k –
iThena 109 378 16 286 93,1 k –
MindModeling@Home (beta) 91 669 1 384 90,3 k –
RALPH@home 19 052 3 782 15,3 k –
nanoHUB@Home 9 029 5 632 3,4 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙