Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Amis des Lapins]Gilloox devance [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 de 148 945 crédits. Au rythme actuel, [AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 passe devant dans 5 j (19/10).
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 [AF>Amis des Lapins]Gilloox
Rang AF7271
Crédits totaux1 232 234 5741 232 383 519
RAC534 0860
Prod. moy. 7 j37 0030
30 derniers jours262 3540
365 derniers jours262 3540
Projets actifs4519

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (19)
Projet[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005[AF>Amis des Lapins]GillooxÉcartDépassement
Collatz Conjecture 420 247 772 565 688 843 145,4 M –
PrimeGrid 191 338 282 345 887 510 154,5 M –
Collatz Conjecture 420 247 772 22 816 150 397,4 M –
Moo! Wrapper@Home 72 222 954 168 255 364 96 M –
PrimeGrid 191 338 282 18 049 569 173,3 M –
Milkyway@Home 85 182 428 78 569 779 6,6 M –
Milkyway@Home 85 182 428 2 457 991 82,7 M –
Moo! Wrapper@Home 72 222 954 2 985 883 69,2 M –
GPUGRID 10 293 450 24 394 688 14,1 M –
GPUGRID 10 293 450 77 700 10,2 M –
Asteroids@home 3 999 890 11 400 4 M –
Yoyo@Home 2 593 982 580 413 2 M –
Cosmology@Home 1 005 192 883 846 121,3 k –
Enigma@Home 119 392 1 301 924 1,2 M –
Rosetta@home 1 258 039 84 108 1,2 M –
WUProp@Home 729 694 26 928 702,8 k –
Seti@Home 428 809 106 824 322 k –
Enigma@Home 119 392 176 082 56,7 k –
MindModeling@Home (beta) 91 669 28 517 63,2 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙