Comparer deux membres

Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).

Premier membre
Second membre
[AF>Amis des Lapins]Jesuisunlapin devance [AF>Amis de la Mer]Yatan de 103 891 crédits. Au rythme actuel, l'écart reste le même.
[AF>Amis de la Mer]Yatan [AF>Amis des Lapins]Jesuisunlapin
Rang AF350348
Crédits totaux72 524 83972 628 730
RAC00
Prod. moy. 7 j00
30 derniers jours00
365 derniers jours00
Projets actifs1821

Production moyenne sur 7 jours

Projets en commun (16)
Projet[AF>Amis de la Mer]Yatan[AF>Amis des Lapins]JesuisunlapinÉcartDépassement
Collatz Conjecture 55 943 625 68 257 287 12,3 M –
PrimeGrid 5 218 394 1 802 771 3,4 M –
Milkyway@Home 6 321 008 101 545 6,2 M –
GPUGRID 2 704 750 15 122 2,7 M –
Asteroids@home 143 532 1 221 600 1,1 M –
Moo! Wrapper@Home 940 656 27 704 913 k –
Seti@Home 365 683 108 024 257,7 k –
SRBase 243 574 153 335 90,2 k –
NFS@Home 213 712 136 258 77,5 k –
Yoyo@Home 115 743 87 944 27,8 k –
Enigma@Home 5 824 128 265 122,4 k –
Rosetta@home 108 412 19 218 89,2 k –
WUProp@Home 22 704 59 640 36,9 k –
Cosmology@Home 8 919 28 210 19,3 k –
MindModeling@Home (beta) 1 061 2 819 1,8 k –
Van Der Waerden Numbers 119 2 450 2,3 k –
Une erreur est survenue. Recharger 🗙