Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| SoloRabbit | Deufr | |
|---|---|---|
| Rang AF | 139 | 141 |
| Crédits totaux | 406 196 720 | 390 678 686 |
| RAC | 2 429 569 | 513 369 |
| Prod. moy. 7 j | 354 429 | 69 363 |
| 30 derniers jours | 2 742 000 | 505 539 |
| 365 derniers jours | 2 742 000 | 505 539 |
| Projets actifs | 1 | 2 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.