Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| SoloRabbit | [AF>EDLS] Jakez Sulli | |
|---|---|---|
| Rang AF | 139 | 137 |
| Crédits totaux | 406 196 720 | 417 491 321 |
| RAC | 2 429 569 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 354 429 | 0 |
| 30 derniers jours | 2 742 000 | 0 |
| 365 derniers jours | 2 742 000 | 0 |
| Projets actifs | 1 | 33 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (1)
| Projet | SoloRabbit | [AF>EDLS] Jakez Sulli | Écart | Dépassement |
|---|---|---|---|---|
| SRBase | 406 196 720 | 3 058 506 | 403,1 M | – |