Comparer deux membres
Les dépassements sont estimés au rythme actuel : la production moyenne des 7 derniers jours (ou le RAC, faute d'historique).
| [AF>EDLS>Biomed] Krest | [AF>France>Est>Bourgogne] Akharan | |
|---|---|---|
| Rang AF | 1 816 | 1 817 |
| Crédits totaux | 1 672 900 | 1 671 837 |
| RAC | 0 | 0 |
| Prod. moy. 7 j | 0 | 0 |
| 30 derniers jours | 0 | 0 |
| 365 derniers jours | 0 | 0 |
| Projets actifs | 6 | 4 |
Production moyenne sur 7 jours
Projets en commun (0)
Aucun projet en commun.